Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Szantung Chiny
Nazwa handlowa: ZGMC
Orzecznictwo: ISO TUV SGS BIS CE
Numer modelu: Płyta odporna na zużycie
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 3 tony
Cena: negotiable
Szczegóły pakowania: Z blachą żelazną do pakowania blach i palet.Zrób również znaki wysyłki na każdym pakiecie.
Czas dostawy: 5-15 dni zależy od ilości
Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, OA
Możliwość Supply: 5000 ton miesięcznie
Nazwa produktu: |
Odporna na zużycie stalowa płyta |
Stopień równoważny: |
Hardox 400/Abrex 400/AR400 |
Gęstość: |
3-100mm |
Gruba tolerancja: |
-0,2 ~ 0 mm |
Szerokość: |
1500-3000 mm |
Długość: |
3000-12000 mm |
Zastosowanie: |
Kontenery |
Twardość: |
360-440HB |
Powierzchnia: |
Galwanizacja/natryskiwanie/szlifowanie/polerowanie |
Usługa: |
Cięcie/obróbka arkuszy/przetworzenie na zamówienie |
Nazwa produktu: |
Odporna na zużycie stalowa płyta |
Stopień równoważny: |
Hardox 400/Abrex 400/AR400 |
Gęstość: |
3-100mm |
Gruba tolerancja: |
-0,2 ~ 0 mm |
Szerokość: |
1500-3000 mm |
Długość: |
3000-12000 mm |
Zastosowanie: |
Kontenery |
Twardość: |
360-440HB |
Powierzchnia: |
Galwanizacja/natryskiwanie/szlifowanie/polerowanie |
Usługa: |
Cięcie/obróbka arkuszy/przetworzenie na zamówienie |
| NM 400 Kompozycja chemiczna | |||||||||
| Płytka | C | Tak. | Mn | P | S | Kr | Ni | Mo. | B |
| grubość mm | maksymalnie % | maksymalnie % | maksymalnie % | maksymalnie % | maksymalnie % | maksymalnie % | maksymalnie % | maksymalnie % | maksymalnie % |
| 3-(8) | 0.15 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.004 |
| 8-20 | 0.15 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.004 |
| (20) - 32 | 0.18 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.004 |
| (32) - 45 | 0.22 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.004 |
| (45) - 51 | 0.22 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.004 |
| (51) - 80 | 0.27 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0.004 |
| (80) - 130 | 0.32 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.004 |
| Właściwości mechaniczne NM 400 | |||||
| Klasa | Właściwości mechaniczne | Badanie uderzeniowe Charpy V | |||
| NM 400 | Wydajność | Wciągłość | Wydłużenie | Stopień | wzdłużne |
| Min Mpa | MPa | Min % | -40 | J | |
| 1000 | 1250 | 10 | 45 | ||
![]()